Scála sintéise | 25nmol-300umol |
Am rothaíochta | 4-6 nóiméad |
Buidéal amidite | 12 (caighdeánach), is féidir é a leathnú go dtí 20 tacair |
Buidéal imoibrí | 9 tacair |
Seasamh imoibrí | Aonair (Caighdeánach), is féidir é a leathnú go buidéal dúbailte |
Urscaoileadh leacht dramhaíola | Brú diúltach le caidéal Fholúis |
Gás riachtanach | Nítrigin nó Argón |
Roghnach | Monatóireacht Trityl |
Cumhacht | aon phas 220V |
Teocht Oibre | 25°C±4°C |
Taise Choibhneasta | laistigh de 45% |
Marthanacht | oibriú go leanúnach agus de ghnáth |
Ríomhaire | Dell |
Monatóir | LCD |
Meáchan | 86 kg |
Bharántas | 1 bhliain |
Cineálacha éagsúla
Is féidir é a bheith saincheaptha
Glacann sé modúl tairiscint XY le
luas níos tapúla agus níos mó spáis a shábháil.
1. Neamhdhíobhálach don chomhshaol.Glacann caidéal scairt folúis córas bhfolús chun truailliú a sheachaint.
2. Am seirbhíse fada comhlaí, is féidir leis an cruinneas 5ul a bhaint amach.
3. Costas cothabhála íseal agus feidhmíocht foirfe.
4. Monatóireacht LCD.
Cainéal | 12 | Táirge sintéise | DNA/RNA Lipéid fluaraiseacha, tóireadóirí, thio, etc. |
Modh sintéise | Déantar imoibrithe a instealladh ar leithligh | Timthriall sintéise (20m) | 12 primers de 20bp laistigh de 2.5 uair an chloig |
Am rothaíochta | 6-8 nóiméad | Scála Sintéise | 25nmol-300umol |
Ráta cúplála | >99% | Fad uasta | 120 bp |
Iompar táirge | Colúin sintéise | Urscaoileadh leacht dramhaíola | Caidéal folúis le eastóscadh brú diúltach |
Amaidít / imoibrí pollta isteach | Déantar imoibrithe a instealladh ar leithligh | Tiomáint amidite / imoibrí | Brú-amach gáis cosanta |
Buidéal amidite | 12 shraith (caighdeánach), 20 tacair (uasmhéadú) | Buidéal imoibrí | 9 tacair |
Buidéal imoibrí | Buidéal aonair (caighdeánach), is féidir é a leathnú go Dhá bhuidéal | Méid buidéal imoibrí | 450ml/4L agus méid eile |
Sintéis de bhunanna iarscríbhinne | Sintéis uathoibríoch de mheascán amidite gan cumraíocht imoibrí láimhe | Córas | Windows 7 |
Iompórtáil Sonraí | Ualach seichimh go huathoibríoch trí bhileoga Excel | Solúbthacht imoibrí | Uilíoch |
Gás | Nítrigin nó argón | Dath taobh amuigh | Frosted Dubh |
Méid an fheadáin imoibrí | OD1/8", ID1/16" | Méid an fheadáin Phosphoramidite | OD1/16", ID 0.8mm |
Toise | 910mm*650mm*540mm | Méid Comhlán | 1200mm*700mm*600mm |
1. Bogearraí córas oibriúcháin Neamhspleách Simplí le feidhm logála.
2. Is féidir leat an clár sintéise a bhunú leat féin, tá éagsúlacht scálaí sintéise ar fáil;ina theannta sin, is féidir Probe, thio, primer a shintéisiú ag an am céanna.
3. Is furasta na bogearraí a chur ar bun freisin, is féidir an bonn tosaigh le haghaidh sintéise a roghnú de réir nádúr an bonn iompróra, agus is féidir an suíomh tosaigh le haghaidh sintéise a roghnú freisin.