| Scála sintéise | 25nmol-300umol |
| Am timthriall | 4-6 nóiméad |
| Buidéal Amidite | 12 (caighdeánach), is féidir é a leathnú go 20 tacar |
| Buidéal imoibrí | 9 tacar |
| Seasamh imoibrí | Aonair (Caighdeánach), is féidir é a leathnú go buidéal dúbailte |
| Scaoileadh leachtach dramhaíola | Brú diúltach le caidéal folúis |
| Gás riachtanach | Nítrigin nó Argón |
| Roghnach | Monatóir Trityl |
| Cumhacht | aonchéime 220V |
| Teocht Oibre | 25°C±4°C |
| Taise Choibhneasta | laistigh de 45% |
| Buanseasmhacht | oibriú go leanúnach agus go gnáth |
| Ríomhaire | Dell |
| Monatóir | LCD |
| Meáchan | 86 kg |
| Barántas | 1 bhliain |
Cineálacha éagsúla
Is féidir é a bheith saincheaptha
Glacann sé modúl gluaisne XY le
luas níos tapúla agus níos mó spáis-shábhála.
1. Cairdiúil don chomhshaol. Glacann caidéal scairt folúis córas folúis chun truailliú a sheachaint.
2. Am seirbhíse fada comhlaí, is féidir leis an cruinneas 5ul a bhaint amach.
3. Costas cothabhála íseal agus feidhmíocht foirfe.
4. Monatóirí LCD.
| Cainéal | 12 | Táirge sintéise | Lipéid fluaraiseacha DNA/RNA, tóireadóirí, thio, srl. |
| Mód sintéise | Déantar imoibrithe a instealladh ar leithligh | Timthriall sintéise (20mer) | 12 phríméir de 20bp laistigh de 2.5 uair an chloig |
| Am timthriall | 6-8 nóiméad | Scála Sintéise | 25nmol-300umol |
| Ráta cúplála | >99% | Fad uasta | 120bp |
| Iompar táirgí | Colúin shintéise | Scaoileadh leachtach dramhaíola | Caidéal folúis le eastóscadh brú diúltach |
| Puncháil imoibrí/aimídíte | Déantar imoibrithe a instealladh ar leithligh | Tiomáint aimídíte/imoibrí | Brú amach gáis chosanta |
| Buidéal Amidite | 12 shraith (caighdeánach), 20 shraith (uasmhéid leathnaithe) | Buidéal imoibrí | 9 tacar |
| Buidéal imoibrí | Buidéal aonair (caighdeánach), is féidir é a leathnú go dhá bhuidéal | Méid an bhuidéil imoibrí | 450ml/4L agus méid eile |
| Sintéis na mbonn ionghabhála | Sintéis uathoibríoch aimídít mheasctha gan chumraíocht imoibrí láimhe | Córas | Fuinneoga 7 |
| Iompórtáil Sonraí | Luchtú uathoibríoch seicheamh trí bhileoga Excel | Ilúsáideacht imoibrithe | Uilíoch |
| Gás | Nítrigin nó argón | Dath seachtrach | Dubh Sioctha |
| Méid an fheadáin imoibrí | OD1/8", ID1/16" | Méid an fheadáin fosfaraimídíte | Trastomhas OD1/16", ID 0.8mm |
| Toise | 910mm * 650mm * 540mm | Méid Comhlán | 1200mm * 700mm * 600mm |
1. Bogearraí córais oibriúcháin neamhspleácha simplí le feidhm logála.
2. Is féidir leat an clár sintéise a chur ar bun leat féin, tá réimse scálaí sintéise ar fáil; ina theannta sin, is féidir Probe, thio, agus primer a shintéisiú ag an am céanna.
3. Tá an bogearra éasca le socrú freisin, is féidir an bonn tosaigh le haghaidh sintéise a roghnú de réir chineál an bhoinn iompróra, agus is féidir an suíomh tosaigh le haghaidh sintéise a roghnú freisin.